| Battle Zone | Name | Cut off | Besieged |
| Brigade 1 (Golani) | Kfar Hahoresh | 12.4.48 -16.7.48 | 10 -12.6.48 |
| Ein Gev | 10 -12.6.48 | ||
| Degania Alef | 20.5.48 | ||
| Degania Beth | 20.5.48 | ||
| Gesher | 28-30.4.48,16-20.5.48 | ||
| Beit Yosef | 20.5.48 | ||
| Tirat Zvi | 16.2.48 | ||
| Sejara | 9-17.7.48, 11-12.6.48 | ||
| Beit Keshet | 16.3.48 | ||
| Mishmar Haemek | 4 -12.4.48 | ||
| Masada | 20.5.48 | ||
| Sha'ar Hagolan | 20.5.48 | ||
| Brigade 2 (Carmeli) | Yehiam | 1.2.48 -14.5.48 | 20.1.48 |
| Ramat Yohanan | 13 -16.4.48 | ||
| Hanita | 1.2.48 -14.5.48 | ||
| Eylon | 1.2.48 -14.5.48 | ||
| Metzuba | 1.2.48 -14.5.48 | ||
| Shavei Zion | 1.2.48 -14.5.48 | ||
| Nahariya | 1.2.48 -14.5.48 | ||
| Brigade 3 (Alexandroni) | Geulim | 28-30.5.48 | |
| Kfar Yavetz | 27.12.47,28.5.48 | ||
| Ramat Hakovesh | 20.4.48,3-7.1.49 | ||
| Magdiel | 27.2.48,4.3.48 | ||
| Brigade 4 (Kiryati) | Ben Shemen | 1.2.48 - 10.7.48 | |
| Kibutz Vav (Hashomer Hatzair) |
evacuated 1.2.48 | ||
| Lod Civil Airfield | evacuated 1.2.48 | ||
| Brigade 5 (Givati) | Hartuv | 1.2.48 - 16.5.48 | 22.3.48,14.1.48 |
| Kfar Uria | 1.2.48 - 11.5.48 | 23-25.5.48,11.1.48 | |
| Gezer | 10.6.48 | ||
| Gat | 1.2.48 - 11.6.48 | ||
| Gal-On | 1.2.48 - 17.7.48 | 15.7.48 | |
| Negba | 21-27.5.48,2.6.48.9-16.7.48 | ||
| Kfar Menahem | 1.2.48 - 13.7.48 | ||
| Kedma | 1.2.48 - 13.7.48 | ||
| Nitzanim | 1.2.48 - 11.5.48 | 26.3.48,20.4.48. 4 -7.6.48 | |
| Brigade 6 (Etzioni) | Jerusalem | ||
| Kfar Etzion | 1.2.48 - 13.5.48 | 4.4.48,12.4.48,5.5.48,12-13.5.48 | |
| Revadim | ,, | ,, | |
| Ein Zurim | ,, | ,, | |
| Massuot Yitzhak | ,, | ,, | |
| Beit Ha'Arava | 1.2. 48 - 19.5. 48 | ||
| Kalia | ,, | ||
| Potash Factory | ,, | ||
| Motza | 1.2. 48 - 11.6. 48 | 5-6.4.48 | |
| Arza | ,, | ,, | |
| Kiryat Anavim | ,, | 13.5.48,26.5.48 | |
| Maale Hachamisha | ,, | ,, | |
| Neve Ilan | ,, | ,, | |
| Hartuv | 1.2. 48 - 16.5. 48 | 14.1.48,22.3.48 | |
| Brigade 6 (Oded) | Misgav Am | 1.2. 48 - 31.10.48 | |
| Manara | ,, | ||
| Ramot Naftali | ,, | 2.3.48,1.5.48,10.6.48 | |
| Biriya | 1.2. 48 - 11.5.48 | ||
| Ein Zetim | ,, | 4.4.48,3.7.48,31.12.48 | |
| Tsfat | ,, | ||
| Mishmar Hayarden | 1.2. 48 - 10.6.48 | 6-10.6.48 | |
| Ayelet Hashahar | 1.2. 48 - 11.5.48 | 13.7.48 | |
| Hulata | ,, | ||
| Dardara | ,, | 13.7.48 | |
| Lehavot Habashan | ,, | 3.1.48,7.4.48 | |
| Kfar Sold | ,, | 10.1.48,10 -11.6.48 | |
| Dan | ,, | 10.1.48,10 -11.6.48 | |
| Dafna | ,, | ||
| Rosh Pina | ,, | ||
| Mahanaim | ,, | ||
| Yesod Hamala | ,, | ||
| Neot Mordechai | ,, | ||
| Amit | ,, | ||
| Kfar Blum | ,, | ||
| Huliot | ,, | ||
| Beit Hillel | ,, | ||
| Shamir | ,, | ||
| Shaar Yishuv | ,, | ||
| Kfar Giladi | ,, | ||
| Metula | ,, | ||
| Maayan Baruch | ,, | ||
| Brigade 12 (Hanegev) | Yad Mordechai | 19-24.5.48 | |
| Gvaram | 1.2. 48 - 19.10.48 | ||
| Niram | ,, | ||
| Giborim | ,, | ||
| Dorot | ,, | ||
| Ruchama | ,, | ||
| Saad | ,, | ||
| Beerot Yitzhak | ,, | 17.5,26.5,2.6,16.7.48 | |
| Be'eri | ,, | ||
| Tekuma | ,, | ||
| Nirim | ,, | 21.3.48,17.5.48 | |
| Urim | ,, | ||
| Gvulot | ,, | ||
| Mivtachim | ,, | 22.4.48 | |
| Tzeelim | ,, | ||
| Ramat Hanegev | ,, | ||
| Halutza | ,, | ||
| Revivim | ,, | 18.7.48 | |
| Nevatim | ,, | ||
| Beit Eshel | ,, | 2.1.48,2.6.48,17.12.48 | |
| Chatzerim | ,, | ||
| Mishmar Hanegev | ,, | ||
| Shoval | ,, | ||
| Nachshonim (Chazala) | ,, | ||
| Kfar Darom | 1.2. 48 - 4.7.48 | 9.3.48,19.3.48 | |
| Bror Hail | 1.2. 48 - 19.4.48 |
Negev villages receive the campaign ribbon of War of Independence
Certificate of the War of Independence Ribbon granted to kibbutz Gat
Campaign ribbons presented to towns and villages were connected to a standard.
The standard was to be kept in the town hall or similar building and used only at official occasions such as remembrance day.
This picture shows several ribbons tied to the standard of the Israel Border Police.